TF1- это компактная, портативная модель, которую можно установить в рэк, предлагает впечатляющие работоспособность и универсальность, что является большой редкостью для небольших систем. 17 моторизированных фейдеров (16 канальных + 1 мастер) 40 входных… подробнее
Возник вопрос по характеристикам, покупке или срокам поставки?
Получите бесплатную консультацию: +7 (495) 225-81-60
или по почте website@via-tek.ru
Режим работы: Пн - пт, 9:00 - 18:00
TF1- это компактная, портативная модель, которую можно установить в рэк, предлагает впечатляющие работоспособность и универсальность, что является большой редкостью для небольших систем.
Принципиально новый подход в создании живого звука с помощью компактных микшеров
Звуковое оборудование Yamaha (Япония), артикул: ZG66830 – фото, технические характеристики, условия доставки по Москве и России. Для того, чтобы купить цифровая микшерная консоль yamaha tf1 в ВИАТЕК, достаточно заполнить форму онлайн заказа, позвонить по телефону: +7 (495) 225-81-60 или написать на e-mail: website@via-tek.ru.
Внимание: звуковое оборудование yamaha (япония), артикул: zg66830 сертифицирован для продажи в России. Описание на сайте носит информационный характер и может отличаться от описания, предоставленного в технической документации производителя (Yamaha). Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца. Данное описание не является публичной офертой.
Конфигурация фейдеров | 16 + 1 (мастер) |
---|---|
Входные каналы | 40 (32 моно + 2 стерео + 2 возвратных) |
Возможности микширования главной шины | 3 (левого канала, правого канала и канала сабвуфера) |
Вспомогательные шины | 8 моно + 6 стерео |
Группы | 8 DCA-групп |
Входы | 16 микрофонных/линейных (комбинированные XLR/TRS) + 2 линейных стерео (RCA) |
Выходы | 16 (XLR) |
Слоты расширения | 1 |
Сигнальные процессоры | 8 эффектов + 10 графических эквалайзеров |
Запись с исп. Windows/Mac | 34 х 34, аудиоинтерфейс USB |
с исп. USB-накопителя | стерео |
Внутренняя частота дискретизации | 48 кГц |
Задержка сигнала | Менее 2,6 мс, от INPUT до OMNI OUT, Fs = 48 кГц |
Фейдеры | 100-мм моторизованные, разрешение = 10 бит, от +10 до -138 дБ, -?dB у всех фейдеров |
Диапазон воспроизводимых частот | +0,5, -1,5 дБ, 20 Гц - 20 кГц, относительно +4 дБн на выходе при 11 кГц, от INPUT до OMNI OUT |
Коэффициент нелинейных искажений | Менее 0,05%, 20 Гц - 20 кГц при +4 дБн на нагрузке 600 Ом, от INPUT до OMNI OUT, входное усиление = мин |
Уровень собственного шума | Эквивалентный входной шум -128 дБн (тип.), входное усиление = макс., остаточный выходной шум -85 дБн, ST-мастер выключен |
Динамический диапазон | Цифро-аналоговый преобразователь: 110 дБ (тип.), от INPUT до Omni OUT: 107 дБ (тип.), входное усиление = мин. |
Перекрестные помехи при 1 кГц | -100 дБ1, соседние каналы INPUT/OMNI OUT, входное усиление = мин |
Габариты | 510 x 225 x 599 мм |
Масса нетто | 13,5 кг |
Требования к питанию (мощность) | 100 Вт |
Требования к питанию (напряжение и частота) | 100-240 В, 50/60 Гц |
Допустимые температурные диапазоны | Диапазон рабочих температур: 0-40°C / Диапазон температур хранения: -20-60°C |
Прилагаемые аксессуары | Краткое руководство, шнур питания, информация о загрузке программы CUBASE AI |
Опциональные аксессуары | Набор для монтажа в стойку RK5014 (для TF1), плата расширения, ножной переключатель (FC5) |
Наименование | Описание | Язык | Размер | Формат |
---|---|---|---|---|
Краткое руководство | Digital Mixing Console TF1 | русский | 5,08 МБ | |
DataSheet | Digital Mixing Console TF1 | русский | 1,72 МБ |
Наш специалист свяжется с вами в рабочее время.
Все поля формы обязательны к заполнению. Мы не передаем информацию третьим лицам. Политика конфиденциальности
Наш специалист свяжется с вами в рабочее время.
Все поля формы обязательны к заполнению. Мы не передаем информацию третьим лицам.
Наш специалист свяжется с вами в рабочее время.
Все поля формы обязательны к заполнению. Мы не передаем информацию третьим лицам.